晶体管光耦
晶体管光耦(Transistor Phototransistor)是一种光耦合器,它使用光信号来控制晶体管的导电性。光耦合器是一种光电器件,它能够将电信号从一个电路隔离地传输到另一个电路,通常用于隔离输入和输出信号,以减少噪声和电磁干扰,或实现电路之间的电气隔离。
详情
| Part Number |
Package | RANK | Min(%) | Max(%) | @IF(mA) | @Vce(V) | Vce (V) |
Viso @1min (VRms) |
| YA817 | DIP-4 | A | 80 | 160 | 5 | 5 | 80 | 5000 |
| DIP-4M | B | 130 | 260 | 5 | 5 | 80 | 5000 | |
| SMD-4 | C | 200 | 400 | 5 | 5 | 80 | 5000 | |
| - | D | 300 | 600 | 5 | 5 | 80 | 5000 | |
| YA357 | SOP-4 | A | 80 | 160 | 5 | 5 | 80 | 3750 |
| SOP-4 | B | 130 | 260 | 5 | 5 | 80 | 3750 | |
| SOP-4 | C | 200 | 400 | 5 | 5 | 80 | 3750 | |
| SOP-4 | D | 300 | 600 | 5 | 5 | 80 | 3750 | |
| YA3H7 | SSOP-4 | A | 80 | 160 | 5 | 5 | 80 | 3750 |
| SSOP-4 | B | 130 | 260 | 5 | 5 | 80 | 3750 | |
| SSOP-4 | C | 200 | 400 | 5 | 5 | 80 | 3750 | |
| YA101X | LSOP-4 | YA1018 | 130 | 260 | 5 | 5 | 80 | 5000 |
| LSOP-4 | YA1019 | 200 | 400 | 5 | 5 | 80 | 5000 | |
| YA851 | DIP-4 | - | 50 | 600 | 5 | 5 | 350 | 5000 |
| DIP-4M | - | 50 | 600 | 5 | 5 | 350 | 5000 | |
| SMD-4 | - | 50 | 600 | 5 | 5 | 350 | 5000 |
首页
产品应用
新闻公告
联系我们